香港區
| 酒 店 | 酒席價錢 (每席) | 電 話 (內線) |
| 世 紀 香 港 Century HongKong Hotel | $4,388 -$5,588 | 2507 6673 |
| 城 市 花 園 City Garden Hotel | $3,800 -$6,880 | 2887 2888 |
| 港 麗 Conrad International | $6,088 -$7,388 | 2521 3838 (8331) |
| 皇 悅 Empire Hotel | $3,880 -$5,280 | 2866 9111 (2391) |
| 怡 東 Excelsior Hong Kong | $4,388 -$5,988 | 2837 6951 |
| 富 麗 華 Furama Hotel Hong Kong | $5,188 -$6,888 | 2525 5111 |
| 君 悅 Grand Hyatt | $7,380 起 | 2584 7844 |
| 康 蘭 Grand Plaza Hotel | $3,388 -$4,888 | 2886 5639 |
| 香 港 會 議 展 覽 中 心 Hong Kong Convention and Exhibition Centre |
$4,380 -$5,880 | 2582 8888 |
| 萬 豪 J.W. Marriott Hotel | $5,688 -$9,688 | 2810 8366 |
| 六 國 Luk Kwok Hotel (H.K.) | $4,380 -$4,980 | 2866 2166 |
| 香 港 文 華 東 方 Mandarin Oriental, Hong Kong |
$6,388 -$7,388 | 2522 0111 |
| 新 世 界 海 景 New World Harbour View |
$5,399 -$6,199 | 2584 6865 |
| 柏 寧 Park Lane | $6,000 -$8,000 | 2890 3355 |
| 富 豪 香 港 Regal Hotels International | $4,088 -$7,088 | 2890 6633 (1933) |
| 影 灣 園 Repulse Bay | $4,688 -$5,888 | 2812 7353 |
| 麗 嘉 Ritz-Carlton Hong Kong | $5,888 起 | 2877 6666 |
| 粵 華 South China Hotel | $3,488 -$5,488 | 2503 1168 (2050) |
| 南 洋 South Pacific Hotel Hong Kong | $3,888 -$5,288 | 2831 1225 |
| 衛 蘭 軒 Wesley | $3,280 -$4,680 | 2529 0112 |
| 香 港 華 美 Wharney Hotel | $4,280 -$5,280 | 2861 1000 (685) |
| 酒 樓 | 酒席價錢 (每席) | 電 話 |
| 北 京 樓 Peking | $3,980 起 | 2526 6456 |
| 合 和 城 Hopewell City Restaurant | $3,388 起 | 2862 6112 |
| 東 園 | $3,388 起 | 2833 6116 |
| 美 心 Maxim | $3,280 起 | 2898 2200 |
| 集 古 村 Middle Kingdom | - | 2873 8441 |
九龍區
| 酒 店 | 酒席價錢 (每席) | 電 話 (內線) |
| 龍 堡 國 際 賓 館 BP International House |
$4,380 -$4,880 | 2376 1111 |
| 逸 東 Eaton Hotel H.K. | $4,180 -$5,380 | 2710 1808 |
| 海 景 嘉 福 Grand StanfordHarbour View | $4,188 -$5,588 | 2731 2868 |
| 雅 蘭 Grand Tower Hotel | $3,380 -$4,680 | 2394 7690 |
| 粵 海 Guangdong Hotel | $3,888 -$4,988 | 2739 3311 |
| 海 逸 Harbour Plaza Hotel | $5,280 -$6,380 | 2996 8040 |
| 香 港 金 域 假 日 Holiday Inn Golden Mile Hong Kong |
$3,888 -$6,088 | 2315 1269 |
| 華 美 達 麗 新 Hong Kong Renaissance Hotel |
$4,888 -$6,688 | 2375 1133 |
| 香 港 Hongkong Hotel | $4,688 -$6,388 | 2113 0088 |
| 京 港 Hotel Concourse | $3,688 -$5,888 | 2397 6683 (8210) |
| 美 麗 華 Hotel Miramar Hong Kong | $4,388 -$6,688 | 2368 1111 |
| 日 航 Hotel Nikko Hong Kong | $5,090 -$6,190 | 2313 4513 |
| 君 怡 Kimberley Hotel | $4,688 -$6,088 | 2723 3888 (136) |
| 九 龍 Kowloon Hotel | $4,680 -$5,680 | 2734 3722 |
| 九 龍 香 格 里 拉 Kowloon Shangri-La Hotel |
$6,280 -$7,550 | 2721 2111 |
| 京 華 國 際 Metropole Hotel | $3,980 -$5,680 | 2761 1711 |
| 彌 敦 Nathan Hotel | $3,580 | 2388 5141 |
| 新 世 界 New World Hotel | $4,699 -$6,688 | 2734 6666 |
| 百 樂 Park Hotel | $3,488 -$5,488 | 2366 1371 |
| 半 島 Peninsula | $7,880 -$8,380 | 2366 6251 |
| 麗 晶 Regent | $6,388 -$10,988 | 2313 2211 |
| 帝 苑 Royal Garden Hotel | $4,488 -$5,688 | 2721 5215 |
| 皇 家 太 平 洋 Royal Pacific Hotel |
$4,280 -$5,880 | 2738 2230 |
| 喜 來 登 Sheraton Hong Kong Hotel & Towers |
$4,488 -$6,588 | 2732 6064 |
| 仕 德 福 Stanford Hotels H.K. | $3,588 -$4,688 | 2710 4267 |
| 溫 莎 Windsor Hotel | $3,688 -$4,688 | 2739 5665 (2254) |
| 酒 樓 | 酒席價錢 (每席) | 電 話 |
| 新 京 Sun King Restaurant | $2,780 起 | 2723 4016 |
| 麒 麟 金 閣 Golden Unicorn | $4,180 起 | 2730 6565 |
| 香 滿 樓 (海 港 城 ) Flower Lounge (Harbour City) |
$3,388 起 | 2730 2200 |
| 金 域 Golden Mile Seafood | $3,880 起 | 2730 5222 |
| 海 洋 皇 宮 | $3,480 起 | 2730 7111 |
| 玉 屏 軒 Jade Court Seafood | $2,980 起 | 2723 1823 |
| 美 心 皇 宮 Maxim Palace | $3,180 起 | 2628 9668 |
| 潮 江 春 | $3,380 起 | 2498 3381 |
| 德 福 | $3,580 起 | 2750 8811 |
| 天 福 | $3,480 起 | 2338 7233 |
| 厚 福 | $3,280 起 | 2701 8988 |
| 百 福 | $3,480 起 | 2349 7788 |
| 富 臨 門 Fortune Court | $2,380 起 | 2790 6338 |
新界區
| 酒 店 | 酒席價錢 (每席) | 電 話 (內線) |
| 黃 金 海 岸 及 富 臨 門 高 級
粵 菜 Gold Coast Hotel |
$2,680 -$6,200 | 2452 8888 |
| 悅 來 Panda Hotel | $3,988 -$5,888 | 2409 3255 |
| 帝 都 Royal Park Hotel | $4,180 -$5,280 | 2694 3825 |
| 酒 樓 | 酒席價錢 (每席) | 電 話 |
| 潮 江 春 | $3,380 起 | 2694 1688 |